200kw 250kva Perkins diesel generator
Specifikation:
250kva Diesel Generator lydløs type
Mærke navn | WAGNA |
Motor mærke | Perkins |
Model nummer | DL220P-50 |
Primær magt | 200kw 250kva |
Standby strøm | 220kw 275kva |
Frekvens | 50HZ/60HZ |
Hastighed | 1500rpm/1800rpm |
Kontrolpanel | Smartgen/ Deepsea |
Certifikat | ISO CE |
Produktparameter:
250kva Diesel Generator lydløs type
Enhed Model sæt | DL220P-50 | |
Strøm | Prime | Stå ved |
Enhedseffekt (KW) | 200 | 220 |
Motoreffekt (KVA) | 250 | 275 |
Motor model | 1506A-E88TAG3 | |
Motorfabrikant | Perkins motor | |
Motorstruktur | I række 6 cylindre, firetakts, turbo, intercooler | |
Modellering af motorkøling | 40 graders vandtank radiator, køleventilator med ventilatorremstræk, sikkerhedsskjold | |
Styrende system | Elektronisk hastighedsreguleringskontrolsystem | |
Starttilstand | 24V DC elektrisk start, og udstyret med silicium ensretter ladegenerator | |
Brændstofsystem | Højtryks brændstofpumpe | |
Samlet motorvolumen (L) | 8.8 | |
Boring*Slaglængde(mm) | 112*149 | |
Brændstofforbrug på 100 procent belastning (g/kw·h) | 199 | |
Kompressions forhold | 16.1:1 | |
Oliekapacitet (L) | 41 | |
Kølevæskekapacitet (L) | 37 | |
Nominel spænding / frekvens / effektfaktor | 400V/230V, 50Hz, 0,8 hysterese, trefaset fireleder | |
Steady-state frekvensændringshastighed | Bedre end 5 pct | |
Isolationsklasse / beskyttelsesgrad | Klasse H/IP 21//22/23 | |
Telefonpåvirkningsfaktor / harmoniske koefficienter | TIF<50>50><> | |
Maksimalt støjniveau (dB)A | Mindre end eller lig med 95 | |
Standard tilbehør | Et startbatteri og en forbindelsesledning, udstødningsrør, korrugeret rør, flange, dæmpning af en base, en støddæmper | |
Dimension (mm) | 2830*1220*1720 | |
Vægt (kg) | 2130 | |
Ps. Data i ovenstående tabel ændres engang, kun til reference.
Produktbillede:
250kva Diesel Generator lydløs type



***Billede til vejledning formålse
Motordetaljer:


Brændstofforbrug | ||||
Motorhastighed | 1500 omdrejninger/min | 1800 omdrejninger/min | ||
g/kWh | l/time | g/kWh | l/time | |
Stå ved | 200 | 61 | 200 | 70 |
Primær magt | 199 | 56 | 199 | 63 |
75 procent af prime power | 199 | 42 | 199 | 48 |
50 procent af prime power | 208 | 29 | 208 | 33 |
Generator: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (egen mærker) 1. Børsteløs, fire-polet drejefelt, enkelt leje og faldsikker skærmbeskyttet. 2. Klasse H isolering 3. IP23 beskyttelsesstandard 4. Dynamisk afbalanceret rotor til BS 5625 klasse 12.5 5. Smøring af høj kvalitet forseglet til lejer med lang levetid
tilbehør:
Standard tilbehør: stålramme, afbryder, dæmper, udstødningslyddæmper, fleksibelt rør, batteri og tilslutningsledning, standard værktøjssæt, betjeningsvejledning og dokument
Betalingsbetingelser: Af T/T. Betal 30 procent depositum, betal restbeløbet før levering eller L/C ved syne.
Garanti:
1. Da gen-sættet nåede den aftalte destination, vil dets hoveddele blive garanteret inden for 12 måneder eller 1000 timer.
(med forbehold for den tidligere modne periode).
2. Vi tager ansvaret for alle problemer forårsaget af gen-sættets fejl og reparerer i henhold til de forskrifter, der er fastsat af originale anlæg.
3. Faktorer, der ikke er i overensstemmelse med reguleringen af originale anlæg, såsom skrøbelige dele, dagligt forbrugte komponenter, forkert betjening, manglende vedligeholdelse er ikke inkluderet i kvalitetsgarantien.
Populære tags: 250kva Diesel Generator lydløs type, Kina, fabrik, leverandører, producenter, køb, holdbar
